产品分类
Product Category详细介绍
用途概述:
适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校和生产部门。是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。
产品特点:
1.采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧设计,易清洁,箱内搁板间距可调;
2.知名品牌压缩机,采用环保制冷剂,效率高、低能耗、促进节能;
3.★箱体保温层采用整体发泡工艺,保温效果好,能量损失小,更有利于温度的精确控制,保温效率提高25%以上;(70/150/250L规格系列)
4.微电脑PID温度控制器,控温精确可靠,波动少,带定时功能;
5.★循环风扇速度三档调速控制,避免了试验过程中由于风量过大而导致样品的挥发;
6.型号中带“F”及“Ⅱ”型配置液晶屏幕显示,不带则配置数码显示屏。
技术参数:
1.生化培养箱
参数 | LRH-70 LRH-70F | LRH-150 LRH-150F | LRH-250 LRH-250F | LRH-500F | |
控温范围 | 0~60℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1.0℃ | ||||
温度均匀度 | ±1.5℃(测试点为25℃) | ±2.5℃(测试点为25℃) | |||
箱体保温 | 整体发泡 | - | |||
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||
工作环境温度 | +5~30℃ | ||||
输入功率 | 450W | 500W | 600W | 2100W | |
内胆尺寸(mm) W×D×H | 400×350×500 | 503×370×808 | 540×460×1000 | 670×720×1020 | |
外形尺寸(mm) W×D×H | 530×560×1080 | 600×630×1360 | 637×662×1590 | 850×1100×1930 | |
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | |||
定时范围 | 0~5999min | ||||
2.霉菌培养箱
参数 | MJ-70-Ⅰ MJ-70F-Ⅰ | MJ-150-Ⅰ MJ-150F-Ⅰ | MJ-250-Ⅰ MJ-250F-Ⅰ MJ-500F-Ⅰ | MJ-150-Ⅱ MJ-250-Ⅱ MJ-500-II |
控温范围 | 0~60℃ | 加湿:15~45℃ 无加湿:10~45℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1.0℃ | |||
温度均匀度 | ±1.5℃~±2.5℃(测试点为25℃) | |||
控湿范围 | 无 | 60~85%RH | ||
湿度偏差 | 无 | ±5~8%RH | ||
箱体保温 | 整体发泡 | 整体发泡(除500L) | 整体发泡(除500L) | |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||
工作环境温度 | +5~30℃ | |||
输入功率 | 450W | 500W | 600W 2250W | 680W 850W 2250W |
内胆尺寸(mm) W×D×H | 400×350×500 | 503×470×808 | 540×460×1000 670×720×1020 | 550×405×670 650×500×830 670×720×1020 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 530×560×1080 | 600×630×1360 | 637×662×1590 850×1100×1930 | 690×800×1430 750×900×1580 850×1100×1930 |
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | ||
定时 | 0~5999min | |||
备注 | Ⅱ型霉菌培养箱除具有Ⅰ型的特点外,还具有微电脑控制湿度 | |||
注:
1、带“F”及“Ⅱ”型为液晶显示控制器,不带“F”为数码显示控制器
2、霉菌Ⅱ型系列左侧标配Φ25mm测试孔
选购件:(增加选购件交货期7天)
1、多段可编程温度控制器(生化、霉菌Ⅰ型) |
多段可编程温湿度控制器(霉菌Ⅱ型) |
2、嵌入式打印机 |
3、无纸记录仪 |
4、U盘数据储存 |
5、独立限温控制器 |
6、左侧直径25/50mm测试孔 |
7、左侧直径100mm测试孔 |
8、BOD插座 |
注:U盘、RS485/232、打印机三选一
※性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH.